Item(s) Added To Your Bag
Metravi DT- 3690 Digital TRMS AC|DC Clamp Meter
Metravi DT- 3690 Digital TRMS AC|DC Clamp Meter
3-4/5 Digits 6000 Counts, LCD, Data Hold-RMS, 30mm Jaw Size, AC/DC Voltage, AC/DC Current up to 1000A, Resistance, Capacitance, Frequency and Temperature & Continuity Test.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL PRODUCTS
SECURE PAYMENTS
1 YEAR WARRANTY
AUTHORIZED DISTRIBUTOR
B2B INVOICES
₹ 3,999.00
(GST inclusive price) i₹5,370.00
( - 26% OFF )
Description
What's in the box?
|
Product Specifications
| General Specification | |
| Display | LCD display |
| MAX. Display | 5999 digits (3 5/6) auto polarity display. |
| Measuring method | ADC+MCU. |
| Sampling rate | 3times/second |
| Overload display | “OL” displayed. |
| Working environment | (0 ~ 40) °C Relative humidity <80%. |
| Power source | 2pcs 1.5V AAA |
| Dimension | 280x70x45mm (length*width*height) |
| Weight | about 300g (including the 1.5Vbattery) |
| Jaw Dia | 30mm |
| Technical Specification | |||
| Function | Range | Accuracy | Resolution |
| DC Voltage | 600mV | (0.5%+3) | 0.1mV |
| 6V | 0.001V | ||
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| 1000V | (0.8%+10) | 1V | |
| ACV Voltage (T-RMS) | 600mV | (0.8%+5) | 0.1mV |
| 6V | 1mV | ||
| 60V | 10mV | ||
| 600V | 100mV | ||
| 750V | (1.2%+10) | 1V | |
| DC Ampere (60A/600A/1000A) | 600uA | (0.8%+10) | 0.1uA |
| 6000uA | 0.001mA | ||
| 60A | (2.0%+30) | 0.01A | |
| 600A | 0.1A | ||
| 1000A | 1A | ||
| AC Ampere (T-RMS) | 600uA | (0.8%+5) | 0.1uA |
| 6000uA | 0.001mA | ||
| 60A | (2%+30) | 0.01A | |
| 600A | 0.1A | ||
| 1000A | 1A | ||
| Resistance | 600Ω | (0.8%+ 5) | 0.1Ω |
| 6KΩ | (0.8%+ 3) | 1Ω | |
| 60KΩ | 10Ω | ||
| 600KΩ | 100Ω | ||
| 6MΩ | 1KΩ | ||
| 60MΩ | (1.0%+ 25) | 10KΩ | |
| Capacitance | 60nF | (3.5%+20) | 10pF |
| 600nF | 100pF | ||
| 6uF | 1nF | ||
| 60uF | 10nF | ||
| 600uF | (5.0%+10) | 100nF | |
| 6000uF | 1uF | ||
| Frequency | 10Hz | (0.1%+3) | 0.01Hz |
| 100Hz | 0.1Hz | ||
| 1kHz | 1Hz | ||
| 10kHz | 10Hz | ||
| 100kHz | 100Hz | ||
| 1MHz/20MHz | 1kHz/10kHz | ||
| Temperature | (-20~1000)°C | (1.0%+5) <400°C | 1°C |
| (0~1832)°F | (0.75%+5) <750°F | 1°F | |
Similar Products
Request Callback
We will get in touch with you
More From Brands
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.