Item(s) Added To Your Bag
Metravi DT-325 Digital AC/DC Clamp Meter
Metravi DT-325 Digital AC/DC Clamp Meter
3-3/4 Digits 3999 Counts, Digital AC/DC Clamp Meter, Confirming to CAT-III 300V, Jaw Size 28 mm, Auto Power Off, Data Hold, AC/DC Voltage up to 600V, AC/DC Current up to 400A, Resistance, Frequency, Duty Cycle, Diode & Continuity Test Facility.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL PRODUCTS
SECURE PAYMENTS
1 YEAR WARRANTY
AUTHORIZED DISTRIBUTOR
B2B INVOICES
₹ 3,730.00
(GST inclusive price) i₹5,021.00
( - 26% OFF )
Description
What's in the box?
|
| General Specification | |
| Clamp Size | Opening 0.9" (23mm) approx |
| Diode Test | Test current of 0.3mA typical; Open circuit voltage 1.5V DC typical. |
| Continuity Check | Threshold <1502; Test current < 1mA |
| Overrange Indication | "OL" is displayed |
| Measurements Rate | 2 per second, nominal |
| Input Impedance | 7.8ΜΩ (VDC and VAC) |
| Display | 4000 counts Backlit LCD |
| AC Current | 50/60Hz (AAC) |
| AC Voltage Bandwidth | 50/400Hz (VAC) |
| Operating Temperature | 14 to 122°F (-10 to 50°C) |
| Storage Temperature | -14 to 140°F (-30 to 60°C) |
| Relative Humidity | 90% (0°C to 30°C); 75% (30°C to 40°C); 45% (40°C to 50°C) |
| Altitude Operating | 3000m; Storage 10,000m |
| Over voltage | Category III 600V |
| Battery | Two 1.5V "AAA" Batteries |
| Data Hold | To Freeze Displayed Data |
| Auto OFF | approx. 30 minutes |
| Dimensions | 200x50x35mm/200g |
| Safety | For indoor use and in accordance with Overvoltage Category II, Pollution Degree 2. Category II includes local level, appliance, portable equipment, etc., with transient overvoltages less than Overvoltage Cat. III |
| Input Limits | |
| Function | Maximum Input |
| A AC,A DC | 400A |
| V DC, V AC, Frequency, Duty Cycle | 600V DC/AC |
| Resistance, Diode, Continuity , Capacitance Test | 250V DC/AC |
| Technical Specification | |||
| Function | Range | Resolution | Accuracy (% of reading) |
| DC Current | 40.00 ADC | 0 ~ 20.00ADC | ± (2.5% +6digits) |
| 20.00 ~ 40.00ADC | ± (3% + 6 digits) | ||
| 400.0 ADC | 0 ~ 300.0ADC | ± (2.5% +6digits) | |
| 300.0 ~ 400.0ADC | ± (3.5% + 6 digits) | ||
| AC Current | 40.00 AAC | 0 ~ 20.00AAC | ± (3% +10digits) |
| 20.00 ~ 40.00AAC | ± (5% + 10 digits) | ||
| 400.0 AAC | 0 ~ 300.0AAC | ± (3% +10digits) | |
| 300.0 ~ 400.0AAC | ± (5% + 10 digits) | ||
| DC Voltage | 4.000 VDC | ± (0.8% + 3 digits) | |
| 40.00 VDC | |||
| 400.0 VDC | ± (1.5% + 3 digits) | ||
| 600 VDC | ± (2.0% + 3 digits) | ||
| AC Voltage | 400.0 mVAC | ± (1.0% + 10 digits) | |
| 4.000 VAC | |||
| 40.00 VAC | ± (2.0% + 5 digits) | ||
| 400.0 VAC | |||
| 600 VAC | |||
| Resistance | 400.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) | |
| 4.000KΩ | ± (1.5% + 2 digits) | ||
| 40.00KΩ | |||
| 400.0KΩ | |||
| 4.000MΩ | ± (2.5% + 3 digits) | ||
| 40.00MΩ | ± (3.5% + 5 digits) | ||
| Capacitance | 40.00nF | ± (5.0% reading + 30 digits) | |
| 400.0nF | ± (3.0% reading + 5 digits) | ||
| 4.000μF | ± (3.5% reading + 5 digits) | ||
| 40.00μF | |||
| 100.0μF | ± (5.0% reading + 5 digits) | ||
| Frequency | 5.000Hz | ± (1.5% reading +5 digits) | |
| 50.00Hz | ± (1.2% reading +2 digits) Sensitivity: 5~5kHz:10Vrms min. 5kHz~150kHz:40Vrms min. @ 20% to 80% duty cycle | ||
| 5.000kHz | |||
| 50.00kHz | |||
| 150.0kHz | |||
| Duty Cycle | 0.5 to 99.0% | ± (1.2% reading +2 digits) | |
| Pulse width : 100µs - 100ms, Frequency: 5Hz to 150kHz; Sensitivity : 5~5kHz:10Vrms min.5kHz~150kHz:40Vrms min. | |||
Similar Products
Request Callback
We will get in touch with you
More From Brands
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.