Shop By Categories
Shop By Industry
Visit Store
© 2023.Insuzo. All Rights Reserved.
Electrical and Electronic
Environmental
General Laboratory | Analytical
Imaging Instruments
Mechanical and Quality Control
Time, Speed and Dimension
Shop By Industry
Item(s) Added To Your Bag
Kusam Meco KM 839-3-5/6 Digit & 4½ Digit 20,000 Counts True Rms Digital Multimeter
Kusam Meco KM 839-3-5/6 Digit & 4½ Digit 20,000 Counts True Rms Digital Multimeter
(Based On 10 Reviews)
The Kusam Meco KM839 is a compact, handheld digital multimeter designed for precise electrical measurements. It is capable of measuring voltage, current, resistance, and other essential parameters. Known for its accuracy and ease of use, it features a clear digital display, auto-ranging functionality, and comes equipped with overload protection, making it ideal for both professionals and DIY enthusiasts.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL Products
SECURE Payments
₹ 23,599.00
(GST inclusive price) i₹30,500.00
( - 23% OFF )
Description
OPTIONAL ACCESSORIES
What's in the box?
|
Rating & Reviews
Rating
Sensing | AC True RMS | |
Display | 3-5/6 digits 6000 counts & 4½ Digit 20,000 counts Max Large Backlight LCD Dual Display | |
Update Rate : | 3-5/6 Digits | 5 per second nominal |
4-1/2 Digits | 5 per second nominal | |
61 Segments Bar-graph | 40 per second max | |
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
Relative Humidity | Max. 90% R.H. for Temperature up to 28°C decreasing linearly to 50% R.H. at 50°C | |
Pollution degree | 2 | |
IP Design | IP40 | |
Storage Temperature | -20°C to 60°C, <80% R.H. (with battery removed) | |
Altitude | Operating below 2000m | |
Temperature Coefficient | nominal 0.1 x ( specifiedaccuracy)/°C @ (-10°C ~ 18°C or 28°C ~ 50°C), or otherwise specified | |
Power Supply | Four Alkaline AA batteries | |
APO Timing | Idle for 20 minute | |
Power Consumption | 8mA typical forVFD ACV+Hz, 6.5 mA typical for other functions | |
Low Battery | Approx. 4.6V | |
Weight | Approx. 635gm with holster | |
Dimension | 208(L) x 103(W) x 64.5(H) mm with holster. |
AC VOLTAGE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
50Hz ~ 60Hz | ||
600.0 mV | 0.1 mV | ±(0.7% rdg + 3 dgts) |
6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | |
1000 V | 1 V | |
40Hz ~ 1kHz | ||
600.0 mV | 0.1 mV | ±(1% rdg + 3 dgts) |
6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | |
1000 V | 1 V | ±(2% rdg + 3 dgts) |
1kHz ~ 5kHz | ||
600.0 mV | 0.1 mV | ±(1.8% rdg + 4 dgts) |
6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | |
1000 V | 1 V | Unspecified |
5kHz ~ 20kHz | ||
600.0 mV | 0.1 mV | ±(2% rdg + 20dgts) |
6.000 V | 0.001 V | |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | Unspecified |
1000 V | 1 V |
AC VOLTAGE (20000 count mode) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
50Hz ~ 60Hz | ||
199.99 mV | 0.01 mV | ±(0.7% rdg + 3 dgts) |
1.9999 V | 0.0001 V | |
19.999 V | 0.001 V | |
199.99 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V | |
40Hz ~ 1kHz | ||
199.99 mV | 0.01 mV | ±(1% rdg + 3 dgts) |
1.9999 V | 0.0001 V | |
19.999 V | 0.001 V | |
199.99 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V | ±(2% rdg + 3 dgts) |
1kHz ~ 5kHz | ||
199.99 mV | 0.01 mV | ±(1.8% rdg + 4 dgts) |
1.9999 V | 0.0001 V | |
19.999 V | 0.001 V | |
199.99 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V | Unspecified |
5kHz ~ 20kHz | ||
199.99 mV | 0.01 mV | ±(2% rdg + 20dgts) |
1.9999 V | 0.0001 V | |
19.999 V | 0.001 V | |
199.99 V | 0.01 V | Unspecified |
1000.0 V | 0.1 V |
AC CURRENT (6000- count mode) | |||
Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage |
40Hz ~ 3kHz | |||
600.0 μΑ | 0.1 μΑ | ±(1%rdg + 2dgts) | 0.2mV / mA |
6000 μΑ | 0.01 μΑ | ||
60.00 mA | 0.1 mA | 3mV / mA | |
600.0 mA | 1 mA | ||
6.000 A | 0.001 A | ±(1%rdg + 4dgts) | 30mV / A |
10.00 A | 0.01 A | ||
3kHz ~ 5kHz | |||
600.0 μΑ | 0.1 μΑ | ±(2%rdg + 2dgts) | 0.2mV / mA |
6000 μΑ | 0.01 μΑ | ||
60.00 mA | 0.1 mA | 3mV / mA | |
600.0 mA | 1 mA | ||
6.000 A | 0.001 A | Unspecified | 30mV / A |
10.00 A | 0.01 A |
AC CURRENT (20000- count mode) | |||
Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage |
40Hz ~ 3kHz | |||
199.99 μΑ | 0.01 μΑ | ±(1%rdg + 20dgts) | 0.2mV / mA |
1999.9 μΑ | 0.1 μΑ | ||
19.999 mA | 0.001 mA | 3mV / mA | |
199.99 mA | 0.001 mA | ||
1.9999 A | 0.0001 A | ±(1%rdg + 40dgts) | 30mV / A |
10.000 A | 0.001 A | ||
3kHz ~ 5kHz | |||
199.99 μΑ | 0.01 μΑ | ±(2%rdg + 2dgts) | 0.2mV / mA |
1999.9 μΑ | 0.1 μΑ | ||
19.999 mA | 0.001 mA | 3mV / mA | |
199.99 mA | 0.001 mA | ||
1.9999 A | 0.0001 A | Unspecified | 30mV / A |
10.000 A | 0.001 A |
VFD AC VOLTAGE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
10Hz ~ 45Hz | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(0.7%rdg + 3dgts) |
1000 V | 1 V | |
45Hz ~ 200Hz | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(2.5%rdg + 5dgts) |
1000 V | 1 V | |
200Hz~440Hz | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(9%rdg + 5dgts) |
1000 V | 1 V |
DC VOLTAGE (6000 count mode) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
600.0 mV | 0.1 mV | ±(0.09%rdg + 1dgts) |
6.000 V | 0.001 V | ±(0.045%rdg + 1dgts) |
60.00 V | 0.01 V | |
600.0 V | 0.1 V | |
1000 V | 1 V | ±(0.09%rdg + 1dgts) |
DC VOLTAGE (20000 count mode) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
199.99 mV | 0.1 mV | ±(0.09%rdg + 6dgts) |
1.9999 V | 0.001 V | ±(0.045%rdg + 6dgts) |
19.999 V | 0.01 V | |
199.99 V | 0.1 V | |
1000.0 V | 1 V | ±(0.09%rdg + 6dgts) |
RESISTANCE (OHMS) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.15%rdg + 3dgts) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.15%rdg + 1dgts) |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ±(0.3%rdg + 1dgts) |
6.000 MΩ | 0.1 kΩ | ±(0.5%rdg + 1dgts) |
60.00 MΩ | 0.01 MΩ | ±(1.5%rdg + 3dgts) |
60.00 nS | 0.01 nS | ±(2.0%rdg +10dgts) |
CAPACITANCE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
20.00 nF | 0.01 nF | ±(1%rdg + 8dgts) |
200.0 nF | 0.1 nF | ±(1%rdg + 2dgts) |
2.000 μF | 0.001 mF | |
20.00 μF | 0.01 mF | |
200.0 μF | 0.1 mF | |
2000 mF | 1 mF | |
20.00 mF | 0.01 mF | ±(2%rdg + 2dgts) |
~Hz LINE LEVEL FREQUENCY | ||
AC Function Range | Sensitivity (Sine RMS) | Range |
199.99mV | 40 mV | 6Hz ~ 100kHz |
600.0mV | 40 mV | 6Hz ~ 100kHz |
1.9999V | 0.4 V | 10Hz ~ 50kHz |
6.000V | 0.4 V | 10Hz ~ 50kHz |
19.999V | 4 V | 10Hz ~ 50kHz |
60.00 V | 4 V | 10Hz ~ 50kHz |
199.99V | 40 V | 10Hz ~ 30kHz |
600.0V | 40 V | 10Hz ~ 30kHz |
1000.0V | 400 V | 10Hz ~ 5kHz |
1000V | 400 V | 10Hz ~ 5kHz |
VFD 600.0V | 40 V | 10Hz ~ 440Hz |
VFD 1000V | 400 V | 10Hz ~ 440Hz |
199.99mA | 40 mA | 10Hz ~ 5kHz |
600.0mA | 40 mA | 10Hz ~ 5kHz |
1999.9mA | 400 mA | 10Hz ~ 5kHz |
6000mA | 400 mA | 10Hz ~ 5kHz |
19.999mA | 4 mA | 10Hz ~ 5kHz |
60.00mA | 4 mA | 10Hz ~ 5kHz |
199.99mA | 40 mA | 10Hz ~ 5kHz |
600.0mA | 40 mA | 10Hz ~ 5kHz |
1.9999A | 0.6 A | 10Hz ~ 3kHz |
6.000A | 0.6 A | 10Hz ~ 3kHz |
10.000A | 6 A | 10Hz ~ 3kHz |
10.000A | 6 A | 10Hz ~ 3kHz |
TM BEEPLIT CONTINUITY TESTER | |
Continuity Threshold | Between 20W & 350W |
Response time | < 30ms |
Audible Response | Beep sound |
VisibleResponse | LCD Backlight |
TEMPERATURE (K-Type Thermocouple) | |
Range | Accuracy |
-40.0 C to 0.0 C | ±(1% + 2.0 C) |
0.0 C to 50.0 C | ±(1% + 1.0 C) |
50.0 C to 1090.0 C | ±(1% + 1.5 C) |
-40.0 F to 32.0 F | ±(1% + 3.6 F) |
32.0 F to 122.0 F | ±(1% + 1.8 F) |
122.0 F to 1994.0 F | ±(1% + 2.7 F) |
DIODE TESTER | |
Range | Accuracy |
2.700V | ±(1.5%rdg + 4dgts) |
Rating & Reviews
Rating
Similar Products
Request Callback
We will get in touch with you
More From Brands
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.
Share This Product
Reach Us
The Office Address
305 P.P. Trade Center, Netaji Subash Place, Pitampura, Delhi - 110034
For Support
8920884830
Send Us Email
info@insuzo.com
Copyright © 2024. Insuzo
All Rights Reserved.