Shop By Industry
Visit Store
© 2023.Insuzo. All Rights Reserved.
Electrical and Electronic
Environmental
General Laboratory | Analytical
Imaging Instruments
Mechanical and Quality Control
Time, Speed and Dimension
Tools
Calibrators
Shop By Industry
Item(s) Added To Your Bag
Kusam Meco KM 822Ex Intrinsically Safe TRUE RMS Digital Multimeter
Kusam Meco KM 822Ex Intrinsically Safe TRUE RMS Digital Multimeter
(Based On 10 Reviews)
Introducing the Kusam Meco KM 822EX: Your ultimate safety companion for hazardous environments. This intrinsically safe, True RMS digital multimeter is built tough for oil & gas, petrochemical, and mining industries. Get precise measurements, real-time data, and unmatched reliability, all in a rugged, certified-safe design. Work smarter, work safer.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL PRODUCTS
SECURE PAYMENTS
₹ 1,24,300
(GST inclusive price) i₹2,04,435.00
( - 39% OFF )
Description
Optional accessories :
What's in the box?
|
Rating & Reviews
Rating
| AC VOLTAGE | ||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 50Hz ~ 60Hz | ||
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(0.5% rdg + 3 dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | |
| 9.999 V | 0.1 mV | |
| 99.99 V | 10 mV | |
| 999.9 V | 100 mV | |
| 40Hz ~ 500Hz | ||
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(0.8% rdg + 4 dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | |
| 9.999 V | 0.1 mV | ±(1.0% rdg + 4 dgts) |
| 99.99 V | 10 mV | |
| 999.9 V | 100 mV | ±(2.0% rdg + 4 dgts) |
| 500Hz ~ 1kHz | ||
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(2.0% rdg + 3 dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | |
| 9.999 V | 0.1 mV | ±(1.0% rdg + 4 dgts) |
| 99.99 V | 10 mV | |
| 999.9 V | 100 mV | ±(2.0% rdg + 4 dgts) |
| 1kHz ~ 3kHz | ||
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(2.0% rdg + 3 dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | |
| 9.999 V | 0.1 mV | ±(3.0% rdg + 4 dgts) |
| 99.99 V | 10 mV | |
| 999.9 V | 100 mV | |
| 3kHz ~ 20kHz | ||
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(2% rdg + 3 dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | |
| 9.999 V | 0.1 mV | 3dB |
| 99.99 V | 10 mV | 3dB |
| 999.9 V | 100 mV | Unspec’d |
| DC VOLTAGE | ||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 60.00 mV | 0.01 mV | ±(0.12%rdg + 2dgts) |
| 600.0 mV | 1 mV | ±(0.06%rdg + 2dgts) |
| 9.999 V | 0.1 mV | ±(0.08%rdg + 2dgts) |
| 99.99 V | 10 mV | |
| 999.9 V | 100 mV | |
| AC & AC+ DC CURRENT | |||
| Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage |
| 50Hz ~ 60Hz | |||
| 600.0 μΑ | 0.1 μΑ | ±(0.6%rdg + 3dgts) | 0.08mV / mA |
| 6000 μΑ | 0.01 μΑ | ||
| 60.00 mA | 0.1 mA | 2.1mV / mA | |
| 600.0 mA | 1 mA | ±(1.0%rdg + 3dgts) | |
| 6.000 A | 0.001 A | ±(0.8%rdg + 6dgts) | 0.02V / A |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| 40Hz ~ 1kHz | |||
| 600.0 μΑ | 0.1 μΑ | ±(0.8%rdg + 4dgts) | 0.08mV / mA |
| 6000 μΑ | 0.01 μΑ | ||
| 60.00 mA | 0.1 mA | 2.1mV / mA | |
| 600.0 mA | 1 mA | ±(1.0%rdg + 4dgts) | |
| 6.000 A | 0.001 A | ±(0.8%rdg + 6dgts) | 0.02V / A |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| DC CURRENT | |||
| Range | Resolution | Accuracy | Burden Voltage |
| 600.0 μΑ | 0.1 μΑ | ±(0.2% rdg + 4 dgts) | 0.08mV / mA |
| 6000 μΑ | 0.01 μΑ | ||
| 60.00 mA | 0.1 mA | 2.1mV / mA | |
| 600.0 mA | 1 mA | ||
| 6.000 A | 0.001 A | 0.02V / A | |
| 10.00 A | 0.01 A | ||
| RESISTANCE (OHMS) | ||
| Range | Resolution | Accuracy |
| 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.1%rdg + 3dgts) |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
| 600.0 kΩ | 0.1 kΩ | |
| 6.000 MΩ | 0.1 kΩ | ±(0.4%rdg + 3dgts) |
| 60.00 MΩ | 0.01 MΩ | 0.01 MW ±(1.5%rdg + 5dgts) |
| CAPACITANCE | |
| Range | Accuracy |
| 60.00nF, 600.0nF | 0.8% + 3d |
| 6.000mF | 1.0% + 3d |
| 60.00mF | 2.0% + 3d |
| 600.0mF | 3.5% + 5d |
| 6.000mF | 5.0% + 5d |
| 25.00mF | 6.5% + 5d |
| Function Range | Frequency | Sensitivity (sine Rms) |
| AC 60.00mV | 15.00 ~ 50.00kHz | 40mV |
| AC 600.0mV | 60mV | |
| AC 9.999V | 15.00 ~ 10.00kHz | 2.5V |
| AC 99.99V | 25V | |
| AC 999.9V | 100V | |
| AC 600.0mA | 15.00 ~ 3.000kHz | 200mA |
| AC 6000mA | 600mA | |
| AC 60.00mA | 40mA | |
| AC 600.0mA | 60mA | |
| AC 6.000A | 4A | |
| AC 10.00A | 6A |
| AUDIBLE CONTINUITY TESTER | |
| Audible threshold | Between 20W and 300W |
| Response time | < 100ms |
| DIODE TESTER | |
| Range | Accuracy |
| 2.000V | ±(1.0%rdg + 1dgts) |
Rating & Reviews
Rating
Similar Products
Fluke
Fluke 101 Kit Digital Multimeter + Smart Strap
₹ 5,180
₹ 7,020
Add To Cart
Fluke
Fluke 107 Palm-sized, CAT III Digital Multimeter
₹ 7,390
₹ 10,020
Add To Cart
Request Callback
We will get in touch with you
Similar Products
Kusam Meco
Kusam Meco 1812 Digital ELCB Tester
₹ 25,750
₹ 42,332
Add To Cart
Kusam Meco
Kusam Meco 801-L 3 ¾ DIGIT 4000 Counts Large Display Digital Multimeter
₹ 2,759
₹ 4,550
Add To Cart
Kusam Meco
Kusam Meco KM2234BL Non Contact Type Laser Tachometer
₹ 5,020
₹ 8,300
Add To Cart
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.
Share This Product
Reach Us
The Office Address
305 P.P. Trade Center, Netaji Subash Place, Pitampura, Delhi - 110034
For Support
8920884830
Send Us Email
info@insuzo.com
Copyright © 2024. Insuzo
All Rights Reserved.