Item(s) Added To Your Bag
Metravi DT-3250A Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
Metravi DT-3250A Digital TRMS AC/DC Clamp Meter
6000 Counts, Backlit LCD, Dual impedance, TRMS, 1000V DC, 750V AC, VFD Voltage, 1000A AC/DC, VFD Current, Frequency, Duty Ratio, Resistance 60MΩ, Capacitance 100mF, Temperature, Diode & Continuity Test, NCV, Inrush Current, 40mm Jaw, Auto Range mode, Live Line detection, High Input Impedance Voltage, Low Input Impedance Voltage (LoZ), Zero/REL, CAT III 1000V, CAT IV 600V, Auto power-off.
Request Callback
Order In Bulk
Generate Quote
100% ORIGINAL Products
SECURE Payments
₹ 5,199.00
(GST inclusive price) i₹7,020.00
( - 26% OFF )
Description
What's in the box?
|
DC CURRENT | ||
Range | Resolution | Accuracy |
60A | 0.01A | ± (2.5%reading+8) |
600A | 0.1A | |
1000A | 1A |
AC CURRENT (T-RMS) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
60A | 0.01A | ±(2.5%reading+8) VFD: ±(5.0% reading+10) INRUSH: ±(5.0% reading+10) |
600A | 0.1A | |
1000A | 1A |
DC VOLTAGE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
60mV | 0.01mV | ± (0.5%reading+5) |
6V | 0.001V | |
60V | 0.01V | |
600V | 0.1V | |
1000V | 1V | ± (0.8%reading+5) |
AC VOLTAGE (T-RMS) | ||
Range | Resolution | Accuracy |
60mV | 0.01mV | ± (0.8%reading+5) |
6V | 0.001V | |
60A | 0.01V | |
600A | 0.1V | |
750V | 1V | ± (1.0%reading+5) |
VFD(750V) | 0.1V | ± (2.0%reading+5) |
RESISTANCE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
600Ω | 0.1Ω | ± (1.0%reading+5) |
6kΩ | 0.001kΩ | |
60kΩ | 0.01kΩ | |
600kΩ | 0.1kΩ | |
6MΩ | 0.001MΩ | |
60MΩ | 0.01MΩ |
CAPACITANCE | ||
Range | Resolution | Accuracy |
10nF | 0.001nF | ± (4.0%reading+5) |
100nF | 0.01nF | |
1000nF | 0.1nF | |
10μF | 0.001μF | |
100μF | 0.01μF | ± (5.0%reading+10) |
1000μF | 0.1μF | |
10mF | 0.001mF | |
100mF | 0.01mF |
FREQUENCY/DUTY | ||
Range | Resolution | Accuracy |
10Hz | 0.001Hz | ± (1.0%reading+3) |
100Hz | 0.01Hz | |
1000Hz | 0.1Hz | |
10KHz | 0.001KHz | |
100KHz | 0.01KHz | ± (3.0%reading+3) |
1000KHz | 0.1KHz | |
10MHz | 0.001MHz | |
1~99% | 0.1% |
TEMPERATURE | |||
Resolution | Range | Accuracy | |
°C | 1°C | -20°C~ 0°C | ± 3°C |
0°C ~ 400°C | ± 1.0% or ± 2°C | ||
400°C ~ 1000°C | ± 2.0% | ||
°F | 1°F | -4°F~ 32°F | ± 6°F |
32°F~ 752°F | ± 1.0% or ± 4°F | ||
752°F~ 1832°F | ± 2.0% |
Similar Products
Request Callback
We will get in touch with you
More From Brands
Enter your requirement details!
We will get in touch with you.